Infant deaths (number) by country
Countries reporting
198
Highest
539,573
India
Lowest
0
Montserrat
Median
1,156
Years covered
25
2000–2024
Data points
5,525
What the numbers show
Infant deaths (number) is currently reported for 198 countries. The highest value is 539,573 in India; the lowest is 0 in Montserrat.
The median across all reporting countries is 1,156, and the mean is 17,971.
Over the past decade 17 countries rose and 172 fell. The largest increase was in Cyprus (up 110.7%), and the largest decrease in San Marino (down 100.0%).
Infant deaths: full country ranking
| # | Country | Latest | Year | 10-year change | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 539,573 | 2024 | down 44.3% | falling |
| 2 | Nigeria | 519,644 | 2024 | up 4.7% | flat |
| 3 | Pakistan | 329,205 | 2024 | down 24.4% | falling |
| 4 | Democratic Republic of the Congo | 247,025 | 2024 | up 34.1% | rising |
| 5 | Ethiopia | 141,578 | 2024 | down 14.6% | falling |
| 6 | Bangladesh | 84,684 | 2024 | down 15.0% | falling |
| 7 | Niger | 71,909 | 2024 | up 17.4% | rising |
| 8 | Sudan | 71,271 | 2024 | up 5.7% | falling |
| 9 | Afghanistan | 70,975 | 2024 | down 15.7% | falling |
| 10 | Indonesia | 67,732 | 2024 | down 40.4% | falling |
| 11 | United Republic of Tanzania | 67,611 | 2024 | down 14.9% | falling |
| 12 | Uganda | 61,371 | 2024 | up 3.3% | falling |
| 13 | Mozambique | 55,191 | 2024 | down 3.3% | falling |
| 14 | Somalia | 51,546 | 2024 | down 2.5% | rising |
| 15 | Kenya | 51,310 | 2024 | down 11.3% | falling |
| 16 | Egypt | 50,279 | 2024 | down 25.1% | falling |
| 17 | Chad | 47,333 | 2024 | down 1.6% | flat |
| 18 | Yemen | 46,799 | 2024 | up 6.4% | falling |
| 19 | Mali | 45,233 | 2024 | down 16.4% | falling |
| 20 | Côte d'Ivoire | 44,596 | 2024 | down 23.2% | falling |
| 21 | Angola | 44,571 | 2024 | down 2.4% | falling |
| 22 | Madagascar | 42,981 | 2024 | up 17.5% | flat |
| 23 | Philippines | 39,731 | 2024 | down 27.0% | falling |
| 24 | Cameroon | 38,551 | 2024 | down 14.4% | falling |
| 25 | China | 36,113 | 2024 | down 78.1% | volatile |
| 26 | Burkina Faso | 31,762 | 2024 | down 25.4% | falling |
| 27 | Brazil | 31,647 | 2024 | down 23.2% | falling |
| 28 | Zimbabwe | 30,713 | 2024 | up 11.1% | rising |
| 29 | Myanmar | 29,371 | 2024 | down 31.1% | falling |
| 30 | Guinea | 28,994 | 2024 | down 5.8% | flat |
| 31 | Malawi | 25,217 | 2024 | up 1.6% | falling |
| 32 | Mexico | 24,487 | 2024 | down 30.5% | falling |
| 33 | Ghana | 24,393 | 2024 | down 29.2% | falling |
| 34 | South Sudan | 24,071 | 2024 | down 51.9% | falling |
| 35 | Zambia | 23,802 | 2024 | down 7.6% | falling |
| 36 | Iraq | 23,456 | 2024 | down 29.2% | falling |
| 37 | Benin | 21,555 | 2024 | down 13.1% | falling |
| 38 | Algeria | 17,336 | 2024 | down 22.1% | flat |
| 39 | Viet Nam | 16,438 | 2024 | down 37.1% | falling |
| 40 | Senegal | 15,406 | 2024 | down 18.5% | falling |
| 41 | Burundi | 14,071 | 2024 | down 30.0% | falling |
| 42 | Sierra Leone | 14,038 | 2024 | down 25.4% | falling |
| 43 | Nepal | 12,587 | 2024 | down 39.8% | falling |
| 44 | Iran (Islamic Republic of) | 11,969 | 2024 | down 45.5% | falling |
| 45 | Uzbekistan | 11,924 | 2024 | down 14.7% | falling |
| 46 | Rwanda | 11,626 | 2024 | down 7.3% | falling |
| 47 | Liberia | 10,692 | 2024 | down 1.4% | falling |
| 48 | Togo | 10,081 | 2024 | down 16.4% | falling |
| 49 | Haiti | 10,005 | 2024 | down 25.6% | falling |
| 50 | Syrian Arab Republic | 9,639 | 2024 | down 26.0% | falling |
| 51 | Morocco | 9,215 | 2024 | down 39.8% | falling |
| 52 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 9,068 | 2024 | down 0.8% | flat |
| 53 | Türkiye | 8,552 | 2024 | down 44.3% | falling |
| 54 | Papua New Guinea | 7,969 | 2024 | down 21.3% | falling |
| 55 | Colombia | 7,362 | 2024 | down 28.0% | falling |
| 56 | Guatemala | 6,486 | 2024 | down 34.3% | falling |
| 57 | Tajikistan | 6,310 | 2024 | down 12.1% | falling |
| 58 | Peru | 5,912 | 2024 | down 25.1% | falling |
| 59 | Cambodia | 5,873 | 2024 | down 43.3% | falling |
| 60 | Dominican Republic | 5,578 | 2024 | down 15.8% | falling |
| 61 | Russian Federation | 5,300 | 2024 | down 61.5% | falling |
| 62 | Mauritania | 5,244 | 2024 | down 7.6% | falling |
| 63 | Congo | 5,131 | 2024 | down 20.5% | falling |
| 64 | Turkmenistan | 4,796 | 2024 | down 13.6% | flat |
| 65 | Democratic People's Republic of Korea | 4,536 | 2024 | down 26.4% | volatile |
| 66 | Thailand | 4,526 | 2024 | down 44.3% | falling |
| 67 | Lao People's Democratic Republic | 4,402 | 2024 | down 37.2% | falling |
| 68 | Argentina | 4,048 | 2024 | down 49.1% | falling |
| 69 | Bolivia (Plurinational State of) | 3,698 | 2024 | down 42.8% | falling |
| 70 | Lesotho | 3,104 | 2024 | down 27.3% | falling |
| 71 | Malaysia | 3,053 | 2024 | down 8.8% | falling |
| 72 | Kazakhstan | 3,006 | 2024 | down 28.8% | falling |
| 73 | Honduras | 2,979 | 2024 | down 23.1% | falling |
| 74 | Ecuador | 2,945 | 2024 | down 28.2% | falling |
| 75 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 2,835 | 2024 | down 7.5% | falling |
| 76 | Jordan | 2,815 | 2024 | down 11.3% | falling |
| 77 | Namibia | 2,808 | 2024 | down 11.3% | rising |
| 78 | Guinea-Bissau | 2,710 | 2024 | down 23.8% | falling |
| 79 | Gambia | 2,674 | 2024 | down 25.2% | falling |
| 80 | Equatorial Guinea | 2,632 | 2024 | down 16.4% | falling |
| 81 | Saudi Arabia | 2,574 | 2024 | down 41.6% | falling |
| 82 | Eritrea | 2,468 | 2024 | down 23.7% | falling |
| 82 | State of Palestine | 2,468 | 2024 | down 1.9% | falling |
| 84 | Germany | 2,238 | 2024 | down 2.7% | falling |
| 85 | Kyrgyzstan | 2,217 | 2024 | down 29.4% | falling |
| 86 | France | 2,185 | 2024 | down 10.8% | falling |
| 87 | Paraguay | 1,982 | 2024 | down 26.8% | falling |
| 88 | Botswana | 1,959 | 2024 | down 26.6% | flat |
| 89 | Gabon | 1,777 | 2024 | down 16.3% | falling |
| 90 | Canada | 1,692 | 2024 | down 6.5% | falling |
| 91 | Sri Lanka | 1,663 | 2024 | down 40.2% | falling |
| 92 | Tunisia | 1,615 | 2024 | down 54.6% | falling |
| 93 | Ukraine | 1,596 | 2024 | down 66.7% | falling |
| 94 | Azerbaijan | 1,535 | 2024 | down 64.2% | falling |
| 95 | Lebanon | 1,414 | 2024 | up 13.7% | flat |
| 96 | Japan | 1,363 | 2024 | down 35.2% | falling |
| 97 | Nicaragua | 1,246 | 2024 | down 43.6% | falling |
| 98 | Eswatini | 1,236 | 2024 | down 33.5% | falling |
| 99 | Australia and New Zealand | 1,179 | 2024 | down 9.0% | falling |
| 100 | Poland | 1,132 | 2024 | down 31.3% | falling |
| 101 | Romania | 1,093 | 2024 | down 33.0% | falling |
| 102 | Timor-Leste | 1,051 | 2024 | down 29.4% | falling |
| 103 | Djibouti | 1,033 | 2024 | down 25.8% | falling |
| 104 | Chile | 1,009 | 2024 | down 39.6% | falling |
| 105 | Libya | 968 | 2024 | down 38.3% | falling |
| 106 | Australia | 941 | 2024 | down 7.7% | falling |
| 107 | Italy | 882 | 2024 | down 42.7% | falling |
| 108 | Spain | 878 | 2024 | down 26.0% | falling |
| 109 | El Salvador | 875 | 2024 | down 43.1% | falling |
| 110 | Panama | 855 | 2024 | down 20.5% | falling |
| 111 | Comoros | 850 | 2024 | down 16.8% | falling |
| 112 | Oman | 720 | 2024 | down 4.0% | rising |
| 113 | Mongolia | 717 | 2024 | down 43.9% | falling |
| 114 | Cuba | 648 | 2024 | up 8.9% | falling |
| 115 | Netherlands (Kingdom of the) | 577 | 2024 | down 6.3% | falling |
| 116 | Republic of Korea | 556 | 2024 | down 55.9% | volatile |
| 117 | Jamaica | 535 | 2024 | down 18.9% | falling |
| 118 | Republic of Moldova | 490 | 2024 | down 30.1% | falling |
| 119 | Costa Rica | 468 | 2024 | down 16.3% | falling |
| 120 | Israel | 457 | 2024 | down 15.4% | falling |
| 121 | United Arab Emirates | 401 | 2024 | down 31.8% | falling |
| 122 | Fiji | 389 | 2024 | up 25.9% | rising |
| 123 | Guyana | 385 | 2024 | down 27.2% | falling |
| 124 | Solomon Islands | 355 | 2024 | down 10.8% | flat |
| 125 | Kuwait | 342 | 2024 | down 28.6% | falling |
| 126 | Georgia | 323 | 2024 | down 40.7% | falling |
| 127 | Belgium | 318 | 2024 | down 25.5% | falling |
| 128 | Armenia | 301 | 2024 | down 49.7% | falling |
| 129 | Bulgaria | 288 | 2024 | down 40.7% | falling |
| 130 | Switzerland | 285 | 2024 | down 8.7% | falling |
| 131 | Slovakia | 275 | 2024 | down 8.3% | falling |
| 132 | Serbia | 272 | 2024 | down 30.3% | falling |
| 133 | Trinidad and Tobago | 271 | 2024 | down 31.6% | falling |
| 134 | Hungary | 261 | 2024 | down 35.9% | falling |
| 135 | New Zealand | 238 | 2024 | down 13.8% | falling |
| 136 | Albania | 235 | 2024 | down 20.6% | volatile |
| 136 | Greece | 235 | 2024 | down 29.4% | falling |
| 138 | Portugal | 231 | 2024 | down 4.9% | falling |
| 139 | Austria | 215 | 2024 | down 15.0% | falling |
| 140 | Denmark | 205 | 2024 | up 3.5% | falling |
| 140 | Uruguay | 205 | 2024 | down 45.6% | falling |
| 142 | Sweden | 192 | 2024 | down 28.6% | falling |
| 143 | Czechia | 191 | 2024 | down 30.0% | falling |
| 144 | Ireland | 182 | 2024 | down 18.0% | falling |
| 145 | Kosovo | 162 | 2024 | down 60.1% | volatile |
| 146 | Mauritius | 161 | 2024 | down 10.1% | falling |
| 147 | Suriname | 160 | 2024 | down 27.9% | falling |
| 148 | Bahrain | 142 | 2024 | up 10.9% | falling |
| 148 | Qatar | 142 | 2024 | down 11.2% | rising |
| 150 | Bhutan | 136 | 2024 | down 54.1% | volatile |
| 151 | Bosnia and Herzegovina | 134 | 2024 | down 25.6% | falling |
| 152 | Kiribati | 132 | 2024 | down 7.0% | rising |
| 153 | Vanuatu | 130 | 2024 | down 1.5% | flat |
| 154 | Croatia | 129 | 2024 | down 22.8% | falling |
| 155 | Belarus | 116 | 2024 | down 70.3% | falling |
| 156 | Norway | 106 | 2024 | down 20.3% | falling |
| 156 | Singapore | 106 | 2024 | up 2.9% | falling |
| 158 | Finland | 82 | 2024 | down 30.5% | falling |
| 159 | Belize | 80 | 2024 | down 22.3% | falling |
| 160 | Cabo Verde | 68 | 2024 | down 61.8% | falling |
| 161 | Samoa | 67 | 2024 | down 25.6% | falling |
| 162 | Lithuania | 62 | 2024 | down 51.2% | falling |
| 163 | Sao Tome and Principe | 60 | 2024 | down 46.4% | falling |
| 164 | Cyprus | 59 | 2024 | up 110.7% | falling |
| 165 | Brunei Darussalam | 53 | 2024 | down 14.5% | rising |
| 166 | Micronesia (Federated States of) | 51 | 2024 | down 28.2% | falling |
| 167 | Bahamas | 48 | 2024 | down 26.2% | falling |
| 168 | North Macedonia | 41 | 2024 | down 83.1% | falling |
| 169 | Slovenia | 33 | 2024 | down 29.8% | falling |
| 170 | Saint Lucia | 32 | 2024 | down 11.1% | falling |
| 171 | Latvia | 30 | 2024 | down 70.0% | falling |
| 172 | Barbados | 28 | 2024 | down 30.0% | falling |
| 173 | Maldives | 27 | 2024 | down 60.3% | volatile |
| 174 | Dominica | 24 | 2024 | unchanged | rising |
| 175 | Grenada | 22 | 2024 | down 15.4% | falling |
| 175 | Seychelles | 22 | 2024 | up 4.8% | rising |
| 177 | Malta | 20 | 2024 | down 16.7% | falling |
| 178 | Tonga | 19 | 2024 | down 32.1% | falling |
| 179 | Marshall Islands | 18 | 2024 | down 53.8% | falling |
| 180 | Estonia | 17 | 2024 | down 52.8% | volatile |
| 181 | Montenegro | 14 | 2024 | down 54.8% | volatile |
| 182 | Luxembourg | 13 | 2024 | unchanged | falling |
| 183 | Saint Vincent and the Grenadines | 12 | 2024 | down 57.1% | falling |
| 184 | Iceland | 9 | 2024 | unchanged | falling |
| 185 | Antigua and Barbuda | 8 | 2024 | down 20.0% | falling |
| 185 | Saint Kitts and Nevis | 8 | 2024 | down 27.3% | falling |
| 187 | Palau | 4 | 2024 | unchanged | falling |
| 187 | Tuvalu | 4 | 2024 | down 33.3% | falling |
| 187 | British Virgin Islands | 4 | 2024 | down 20.0% | rising |
| 190 | Nauru | 2 | 2024 | down 71.4% | falling |
| 190 | Turks and Caicos Islands | 2 | 2024 | unchanged | falling |
| 190 | Cook Islands | 2 | 2024 | down 33.3% | falling |
| 193 | Andorra | 1 | 2024 | down 50.0% | falling |
| 193 | Monaco | 1 | 2024 | unchanged | falling |
| 193 | Anguilla | 1 | 2024 | unchanged | falling |
| 193 | Niue | 1 | 2024 | unchanged | flat |
| 197 | San Marino | 0 | 2024 | down 100.0% | volatile |
| 197 | Montserrat | 0 | 2024 | — | volatile |
Regions and income groups
Aggregates are excluded from the country ranking above so that a region can never outrank a country.
- World 3.62 million
- Sub-Saharan Africa 1.89 million
- Least Developed Countries (LDCs) 1.48 million
- Central and Southern Asia 1.08 million
- Southern Asia 1.05 million
- Landlocked developing countries (LLDCs) 674,232
- Northern Africa and Western Asia 252,823
- Eastern and South-Eastern Asia 215,621
- South-Eastern Asia 172,336
- Northern Africa 150,684
- Latin America and the Caribbean 123,123
- Western Asia 102,139