Mountain area (square kilometres) by country
Countries reporting
181
Highest
5.06 million kmsq
China
Lowest
1 kmsq
British Virgin Islands
Median
22,223 kmsq
Years covered
22
2000–2021
Data points
1,236
What the numbers show
Mountain area (square kilometres) is currently reported for 181 countries. The highest value is 5.06 million kmsq in China; the lowest is 1 kmsq in British Virgin Islands.
The median across all reporting countries is 22,223 kmsq, and the mean is 137,731 kmsq.
Over the past decade 5 countries rose and 23 fell. The largest increase was in Finland (up 7.1%), and the largest decrease in Portugal (down 5.7%).
Mountain area: full country ranking
| # | Country | Latest | Year | 10-year change | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 5.06 million kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 2 | Russian Federation | 4.28 million kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 3 | Mexico | 941,982 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 4 | Iran (Islamic Republic of) | 931,338 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 5 | Peru | 634,617 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 6 | Indonesia | 568,218 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 7 | Mongolia | 560,023 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 8 | Ethiopia | 551,359 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 9 | Brazil | 497,797 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 10 | Chile | 480,877 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 11 | India | 449,002 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 12 | Bolivia (Plurinational State of) | 403,028 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 13 | Afghanistan | 399,545 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 14 | Australia and New Zealand | 372,638 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 15 | Myanmar | 331,204 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 16 | Colombia | 304,047 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 17 | Pakistan | 274,464 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 18 | Algeria | 273,874 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 19 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 251,315 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 20 | Democratic Republic of the Congo | 243,388 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 21 | Madagascar | 236,700 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 22 | Australia | 235,605 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 23 | Spain | 233,851 kmsq | 2021 | down 0.7% | rising |
| 24 | United Republic of Tanzania | 228,988 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 25 | Saudi Arabia | 223,270 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 26 | Morocco | 213,666 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 27 | Papua New Guinea | 205,204 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 28 | Kazakhstan | 189,866 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 29 | Kyrgyzstan | 181,277 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 30 | Japan | 176,072 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 31 | Yemen | 174,953 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 32 | Lao People's Democratic Republic | 170,811 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 33 | Namibia | 164,468 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 34 | Angola | 159,965 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 35 | Thailand | 148,507 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 36 | Mozambique | 145,853 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 37 | Sudan | 144,772 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 38 | Kenya | 143,500 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 39 | Italy | 142,850 kmsq | 2021 | down 0.0% | flat |
| 40 | Viet Nam | 140,417 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 41 | New Zealand | 137,030 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 42 | Tajikistan | 133,204 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 43 | Nepal | 120,582 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 44 | France | 117,831 kmsq | 2021 | up 0.5% | flat |
| 45 | Ecuador | 113,552 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 46 | Zimbabwe | 111,947 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 47 | Philippines | 107,106 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 48 | Chad | 102,679 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 49 | Cameroon | 95,969 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 50 | Malaysia | 94,014 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 51 | Egypt | 84,426 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 52 | Romania | 78,501 kmsq | 2021 | down 0.9% | flat |
| 53 | Honduras | 75,948 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 54 | Democratic People's Republic of Korea | 73,442 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 55 | Eritrea | 71,458 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 56 | Zambia | 70,394 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 57 | Sweden | 67,558 kmsq | 2021 | up 1.6% | flat |
| 58 | Nigeria | 66,230 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 59 | Greece | 64,023 kmsq | 2021 | up 0.2% | flat |
| 60 | Somalia | 60,238 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 61 | Austria | 59,435 kmsq | 2021 | down 0.2% | flat |
| 62 | Uzbekistan | 56,625 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 63 | Guinea | 56,095 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 64 | Georgia | 55,895 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 65 | Guatemala | 51,267 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 66 | Uganda | 49,529 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 67 | Malawi | 45,037 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 68 | Iceland | 44,839 kmsq | 2021 | down 0.0% | flat |
| 69 | Bulgaria | 43,436 kmsq | 2021 | down 0.7% | flat |
| 70 | Oman | 43,308 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 71 | Azerbaijan | 41,671 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 72 | Serbia | 39,274 kmsq | 2021 | down 0.4% | flat |
| 73 | Iraq | 38,445 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 74 | Bhutan | 38,253 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 75 | South Sudan | 37,457 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 76 | Libya | 36,102 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 77 | Switzerland | 35,412 kmsq | 2021 | down 0.9% | flat |
| 78 | Bosnia and Herzegovina | 35,367 kmsq | 2021 | up 0.9% | flat |
| 79 | Republic of Korea | 31,909 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 80 | Nicaragua | 31,108 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 81 | Syrian Arab Republic | 28,645 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 82 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 28,126 kmsq | 2021 | down 0.6% | flat |
| 83 | Lesotho | 26,506 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 84 | Tunisia | 26,405 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 85 | Slovakia | 25,910 kmsq | 2021 | down 0.5% | flat |
| 86 | Armenia | 24,551 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 87 | Costa Rica | 23,898 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 88 | Panama | 23,565 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 89 | Ukraine | 22,548 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 90 | Niger | 22,284 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 91 | Turkmenistan | 22,223 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 92 | Portugal | 21,726 kmsq | 2021 | down 5.7% | falling |
| 93 | Guyana | 19,960 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 94 | Czechia | 19,748 kmsq | 2021 | down 0.7% | flat |
| 95 | Dominican Republic | 18,002 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 96 | North Macedonia | 17,497 kmsq | 2021 | down 1.1% | flat |
| 97 | Albania | 16,737 kmsq | 2021 | down 1.1% | flat |
| 98 | Rwanda | 16,520 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 99 | Cambodia | 15,774 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 100 | Croatia | 15,134 kmsq | 2021 | down 1.1% | flat |
| 101 | Jordan | 14,917 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 102 | Burundi | 14,750 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 103 | Poland | 14,227 kmsq | 2021 | down 0.2% | flat |
| 104 | Haiti | 13,835 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 105 | Slovenia | 13,764 kmsq | 2021 | down 0.5% | flat |
| 106 | Eswatini | 12,801 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 107 | El Salvador | 11,995 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 108 | Djibouti | 11,758 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 109 | Côte d'Ivoire | 11,194 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 110 | Sri Lanka | 9,792 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 111 | Montenegro | 9,330 kmsq | 2021 | down 0.5% | flat |
| 112 | Solomon Islands | 9,266 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 113 | Timor-Leste | 9,210 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 114 | Gabon | 9,176 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 115 | Congo | 8,754 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 116 | Lebanon | 8,621 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 117 | Suriname | 8,583 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 118 | New Caledonia | 8,458 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 119 | Cuba | 8,289 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 120 | Mali | 7,352 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 121 | Sierra Leone | 7,103 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 122 | Mauritania | 6,891 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 123 | Liberia | 5,452 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 124 | Ghana | 5,265 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 125 | Jamaica | 4,949 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 126 | Vanuatu | 4,668 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 127 | Togo | 4,418 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 128 | Botswana | 4,316 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 129 | Fiji | 3,790 kmsq | 2021 | down 0.1% | flat |
| 130 | Equatorial Guinea | 3,661 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 131 | Belize | 3,517 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 132 | State of Palestine | 3,477 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 133 | Cyprus | 3,099 kmsq | 2021 | down 0.9% | flat |
| 134 | Hungary | 2,935 kmsq | 2021 | down 0.8% | flat |
| 135 | Finland | 2,833 kmsq | 2021 | up 7.1% | rising |
| 136 | Ireland | 2,780 kmsq | 2021 | down 1.2% | flat |
| 137 | Puerto Rico | 2,659 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 138 | Paraguay | 2,585 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 139 | United Arab Emirates | 2,534 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 140 | Réunion | 1,788 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 141 | Cabo Verde | 1,626 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 142 | Bangladesh | 1,399 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 143 | Samoa | 1,273 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 144 | French Polynesia | 1,085 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 145 | Western Sahara | 941 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 146 | Comoros | 904 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 147 | Belgium | 813 kmsq | 2021 | down 0.2% | flat |
| 148 | Benin | 642 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 149 | French Guiana | 621 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 150 | Brunei Darussalam | 489 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 151 | Mauritius | 488 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 152 | Andorra | 464 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 153 | Guadeloupe | 327 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 154 | Senegal | 287 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 155 | Trinidad and Tobago | 260 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 156 | Faroe Islands | 244 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 157 | Burkina Faso | 228 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 158 | Uruguay | 191 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 159 | Saint Helena | 173 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 160 | Martinique | 170 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 161 | Liechtenstein | 159 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 162 | Saint Vincent and the Grenadines | 149 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 163 | Saint Lucia | 96 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 164 | Micronesia (Federated States of) | 87 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 165 | Grenada | 82 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 166 | Republic of Moldova | 65 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 167 | Isle of Man | 55 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 168 | Luxembourg | 49 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 169 | Mayotte | 48 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 170 | Falkland Islands (Malvinas) | 37 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 171 | Northern Mariana Islands | 35 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 172 | Montserrat | 31 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 173 | San Marino | 24 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 174 | Tonga | 20 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 175 | Cook Islands | 13 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 176 | Guam | 12 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 177 | Wallis and Futuna Islands | 7 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 178 | Barbados | 6 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 179 | United States Virgin Islands | 3 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 179 | Christmas Island | 3 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
| 181 | British Virgin Islands | 1 kmsq | 2021 | unchanged | flat |
Regions and income groups
Aggregates are excluded from the country ranking above so that a region can never outrank a country.
- World 30.46 million kmsq
- Europe and Northern America 9.79 million kmsq
- Eastern and South-Eastern Asia 7.49 million kmsq
- Eastern Asia 5.91 million kmsq
- Europe 5.68 million kmsq
- Latin America and the Caribbean 4.57 million kmsq
- Northern America 4.11 million kmsq
- Least Developed Countries (LDCs) 3.58 million kmsq
- Landlocked developing countries (LLDCs) 3.44 million kmsq
- Sub-Saharan Africa 3.26 million kmsq
- Central and Southern Asia 2.81 million kmsq
- United States of America 2.47 million kmsq